Date esențiale:
Termene:
Predarea cererii de inscriere a elevului la secretariatul școlii: 15/01/2016
Elaborarea proiectului: în timpul orelor de Informaticã din semestrul 2
Înscrierea candidaților pe site-ul http://isjbihor.ro/infobh2/concurs/atestat2015 : 22.01.2016 - 15.04.2016
Perioada de sustinere/ evaluare a atestatului: 01/05/2016 - 31/05/2016
Regulament
Metodologia care se aplică pentru anul școlar 2015-2016 este cel din anul școlar anterior (2014-2015).
Metodologie Atestat aplicat in 2014-2015 (bazat pe ordinul: ORDIN 4843 / 2009) - legatura catre Edu.ro: http://www.edu.ro/index.php/articles/12875
Atrag atenția la:
(2) Competențele certificate în urma promovãrii examenului de atestare profesionalã sunt:
(a)Pentru absolvenții claselor de matematicã informaticã, intensiv informaticã:
I. Realizarea design-ului și structurii produselor soft necesare implementãrii de: sisteme software, aplicații software, baze de date, pagini WEB. (software orientat client)
II. Particularizarea, configurarea și modificarea aplicațiilor software, în scopul adaptãrii sistemelor informaționale ale clientului.
(b) Pentru absolvenții claselor de matematicã informaticã:
I. Realizarea managementului site-urilor WEB, sistemelor de operare a calculatoarelor
II. Furnizarea facilitãților de procesare a datelor, inclusiv a serviciilor suport
Situația înscrierii
ID unitate |
Denumire unitate |
Nr. înscriși | Cl_5 | Cl_6 | Cl_7 | Cl_8 | Cl_9 | Cl_10 | Cl_11 | Cl_12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | C.N. AVRAM IANCU STEI | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
4 | C.N. EMANUIL GOJDU ORADEA | 148 | - | - | - | - | - | - | - | 148 |
5 | C.N. IOSIF VULCAN ORADEA | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
6 | C.N. MIHAI EMINESCU ORADEA | 59 | - | - | - | - | - | - | - | 59 |
7 | C.N. OCTAVIAN GOGA MARGHITA | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
8 | C.N. SAMUIL VULCAN BEIUS | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
9 | C.N. TEODOR NES SALONTA | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
10 | C.T. ALEXANDRU ROMAN ALESD | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
14 | C.T. MIHAI VITEAZUL ORADEA | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
18 | C.T. NR.1 VADU CRISULUI | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
21 | LIC. GRECO-CATOLIC IULIU MANIU ORADEA | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
23 | LIC. REFORMAT L. ZSUZSANNA ORADEA | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
31 | LIC. TEHN. NR.1 POPESTI | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
33 | LIC. TEHN. NR.1 SUNCUIUS | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
36 | LIC. TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL ORADEA | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
37 | LIC. TEOLOGIC PENTICOSTAL BETEL ORADEA | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
39 | LIC. TEORETIC ADY ENDRE ORADEA | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
40 | LIC. TEORETIC ARANY JANOS SALONTA | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
41 | LIC. TEORETIC AUREL LAZAR ORADEA | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
44 | LIC. TEORETIC HORVATH JANOS MARGHITA | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
46 | LIC. TEORETIC LUCIAN BLAGA ORADEA | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
48 | -- denumire veche -- LIC. TEORETIC ONISIFOR GHIBU ORADEA | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
50 | LIC. TEORETIC GERMAN F. SCHILLER ORADEA | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
51 | LIC. TEORETIC NR.1 BRATCA | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
52 | LIC. VOC. PEDAGOGIC N. BOLCAS BEIUS | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
Total : 25 unitati | TOTAL | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 |
Centre
Nu sunt încă centre create la acest concurs (în cazul organizării într-o singură locație, menționată la descriere, nu vor fi create centre)