Arhivă Olimpiada Satelor din România 2025 - OSR ETAPA JUDETEANA
Nr. Nume Unitatea scolara Clasa Prof. la clasă P1 P2 P3 P4 Total Premiul ONM
1 OSR32064 Liceul Tehnologic "Felix" Sânmartin 5 TODERAȘ ALEXANDRU 4.00 1.00 7.00 3.00 15.00
2 OSR32624 Școala Gimnazială Nr. 1 Sîntandrei 5 Ile Maria 4.00 2.00 7.00 0.00 13.00
3 OSR32627 Școala Gimnazială "Miscolczy Karoly" Mișca 5 Erdei Sándor 2.00 2.00 7.00 1.00 12.00
4 OSR32070 Liceul Tehnologic "Felix" Sânmartin 5 TODERAȘ ALEXANDRU 2.00 1.00 5.00 3.00 11.00
5 OSR32651 Colegiul Tehnic Nr. 1 Vadu Crișului 5 Gavrilut Mirela Ioana 3.00 7.00 0.00 0.00 10.00
6 OSR32069 Liceul Tehnologic "Felix" Sânmartin 5 TODERAȘ ALEXANDRU 0.00 1.00 7.00 2.00 10.00
7 OSR32646 Liceul Tehnologic Nr. 1 Dobrești 5 Preluca Lavinia Florina 0.00 1.00 6.00 1.00 8.00
8 OSR32650 Colegiul Tehnic Nr. 1 Vadu Crișului 5 Gavrilut Mirela Ioana 4.00 1.00 3.00 0.00 8.00
9 OSR32641 Liceul Tehnologic Nr. 1 Dobrești 5 Preluca Lavinia Florina 0.00 1.00 6.00 1.00 8.00
10 OSR32652 Colegiul Tehnic Nr. 1 Vadu Crișului 5 Gavrilut Mirela Ioana 1.00 0.00 7.00 0.00 8.00
11 OSR32625 Școala Gimnazială Nr. 1 Sîntandrei 5 Ile Maria 4.00 1.00 2.00 1.00 8.00
12 OSR32623 Școala Gimnazială Nr. 1 Sîntandrei 5 Ile Maria 3.00 0.00 3.00 0.00 6.00
13 OSR32642 Liceul Tehnologic Nr. 1 Dobrești 5 Preluca Lavinia Florina 1.00 2.00 3.00 0.00 6.00
14 OSR32710 Școala Gimnazială "Aurel Pop" Oșorhei 5 INDRIE ADRIANA 0.00 1.00 4.00 0.00 5.00
15 OSR32622 Școala Gimnazială Nr. 1 Sîntandrei 5 Ile Maria 0.00 1.00 2.00 1.00 4.00
16 OSR32066 Liceul Tehnologic "Felix" Sânmartin 5 TODERAȘ ALEXANDRU 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00
17 OSR32640 Liceul Tehnologic Nr. 1 Dobrești 5 Preluca Lavinia Florina 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00
18 OSR32063 Liceul Tehnologic "Felix" Sânmartin 5 TODERAȘ ALEXANDRU 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00
19 OSR32629 Școala Gimnazială "Miscolczy Karoly" Mișca 5 Erdei Sándor 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00
20 OSR32709 Școala Gimnazială "Aurel Pop" Oșorhei 5 INDRIE ADRIANA 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
21 OSR32071 Liceul Tehnologic "Felix" Sânmartin 5 TODERAȘ ALEXANDRU 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
22 OSR32628 Școala Gimnazială "Miscolczy Karoly" Mișca 5 Erdei Sándor 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
23 OSR32644 Liceul Tehnologic Nr. 1 Dobrești 5 Preluca Lavinia Florina 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
24 OSR32643 Liceul Tehnologic Nr. 1 Dobrești 5 Preluca Lavinia Florina 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
25 OSR32068 Liceul Tehnologic "Felix" Sânmartin 5 TODERAȘ ALEXANDRU 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
26 OSR32645 Liceul Tehnologic Nr. 1 Dobrești 5 Preluca Lavinia Florina 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
27 OSR32647 Liceul Tehnologic Nr. 1 Dobrești 5 Preluca Lavinia Florina 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
28 OSR32648 Liceul Tehnologic Nr. 1 Dobrești 5 Preluca Lavinia Florina 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
29 OSR32067 Liceul Tehnologic "Felix" Sânmartin 5 TODERAȘ ALEXANDRU 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
30 OSR32639 Liceul Tehnologic Nr. 1 Dobrești 5 Preluca Lavinia Florina 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
31 OSR32073 Liceul Tehnologic "Felix" Sânmartin 5 TODERAȘ ALEXANDRU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 OSR32074 Liceul Tehnologic "Felix" Sânmartin 5 TODERAȘ ALEXANDRU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 OSR32630 Școala Gimnazială "Miscolczy Karoly" Mișca 5 Erdei Sándor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 OSR32065 Liceul Tehnologic "Felix" Sânmartin 5 TODERAȘ ALEXANDRU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 OSR32632 Școala Gimnazială "Miscolczy Karoly" Mișca 6 Hodgyai Edit 2.00 7.00 4.00 1.00 14.00
36 OSR32714 Liceul Tehnologic Nr. 1 Suplacu de Barcău 6 Mechereș Daniela 2.00 5.00 0.00 6.00 13.00
37 OSR32077 Liceul Tehnologic "Felix" Sânmartin 6 GAVRILAȘ ANCA 0.00 5.00 2.00 5.00 12.00
38 OSR32217 Liceul Tehnologic nr. 1 Popesti 6 Baicu Daniela 5.00 3.00 2.00 0.00 10.00
39 OSR32216 Liceul Tehnologic nr. 1 Popesti 6 Baicu Daniela 5.00 1.00 3.00 1.00 10.00
40 OSR32631 Școala Gimnazială "Miscolczy Karoly" Mișca 6 Hodgyai Edit 2.00 5.00 0.00 1.00 8.00
41 OSR32713 Liceul Tehnologic Nr. 1 Suplacu de Barcău 6 Orban Ilona Karmen 0.00 5.00 1.00 1.00 7.00
42 OSR32715 Liceul Tehnologic Nr. 1 Suplacu de Barcău 6 Mechereș Daniela 0.00 5.00 1.00 1.00 7.00
43 OSR32219 Liceul Tehnologic nr. 1 Popesti 6 Baicu Daniela 5.00 0.00 2.00 0.00 7.00
44 OSR32076 Liceul Tehnologic "Felix" Sânmartin 6 GAVRILAȘ ANCA 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00
45 OSR32677 Școala Gimnazială Nr. 1 Hotar 6 BULGARU BIANCA 2.00 0.00 1.00 0.00 3.00
46 OSR31414 Școala Gimnazială Nr. 1 Săcadat 6 Nedea Iuliu 0.00 0.00 2.00 1.00 3.00
47 OSR32078 Liceul Tehnologic "Felix" Sânmartin 6 GAVRILAȘ ANCA 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00
48 OSR32678 Școala Gimnazială Nr. 1 Hotar 6 BULGARU BIANCA 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
49 OSR32616 Școala Gimnazială Nr. 1 Sîntandrei 6 BAN SORIN 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00
50 OSR32675 Școala Gimnazială Nr. 1 Hotar 6 BULGARU BIANCA 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00
51 OSR32634 Școala Gimnazială "Miscolczy Karoly" Mișca 6 Hodgyai Edit 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
52 OSR32676 Școala Gimnazială Nr. 1 Hotar 6 BULGARU BIANCA 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
53 OSR32611 Școala Gimnazială Nr. 1 Sîntandrei 6 BAN SORIN 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
54 OSR32614 Școala Gimnazială Nr. 1 Sîntandrei 6 BAN SORIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 OSR32679 Școala Gimnazială Nr. 1 Hotar 6 BULGARU BIANCA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 OSR32656 Liceul Tehnologic Nr. 1 Dobrești 6 Preluca Lavinia Florina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 OSR32680 Școala Gimnazială Nr. 1 Hotar 6 BULGARU BIANCA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 OSR32612 Școala Gimnazială Nr. 1 Sîntandrei 6 BAN SORIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 OSR32633 Școala Gimnazială "Miscolczy Karoly" Mișca 6 Hodgyai Edit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 OSR32613 Școala Gimnazială Nr. 1 Sîntandrei 6 BAN SORIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 OSR32721 Liceul Tehnologic Nr. 1 Suplacu de Barcău 6 Orban Ilona Karmen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 OSR32082 Liceul Tehnologic "Felix" Sânmartin 7 GAVRILAȘ ANCA 7.00 3.00 2.00 1.00 13.00
63 OSR32716 Liceul Tehnologic Nr. 1 Suplacu de Barcău 7 Mechereș Daniela 7.00 2.00 1.00 0.00 10.00
64 OSR32084 Liceul Tehnologic "Felix" Sânmartin 7 GAVRILAȘ ANCA 0.00 7.00 1.00 2.00 10.00
65 OSR32145 Școala Gimnazială Nr. 1 Lazuri de Beiuș 7 Pele Carmen Ioana 1.00 2.00 3.00 1.00 7.00
66 OSR32720 Liceul Tehnologic Nr. 1 Suplacu de Barcău 7 Orban Ilona Karmen 1.00 3.00 1.00 2.00 7.00
67 OSR32620 Liceul Tehnologic Nr. 1 Dobrești 7 Preluca Lavinia Florina 0.00 3.00 3.00 1.00 7.00
68 OSR32717 Liceul Tehnologic Nr. 1 Suplacu de Barcău 7 Mechereș Daniela 0.00 2.00 1.00 3.00 6.00
69 OSR32346 Școala Gimnazială Nr. 1 Pietroasa 7 Tuculia Simona 0.00 3.00 1.00 2.00 6.00
70 OSR32636 Școala Gimnazială "Miscolczy Karoly" Mișca 7 Erdei Sándor 0.00 3.00 1.00 1.00 5.00
71 OSR32345 Școala Gimnazială Nr. 1 Pietroasa 7 Tuculia Simona 1.00 2.00 1.00 1.00 5.00
72 OSR32081 Liceul Tehnologic "Felix" Sânmartin 7 GAVRILAȘ ANCA 0.00 2.00 1.00 1.00 4.00
73 OSR32144 Școala Gimnazială Nr. 1 Lazuri de Beiuș 7 Pele Carmen Ioana 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00
74 OSR32619 Colegiul Tehnic Nr. 1 Vadu Crișului 7 Brudasca Monica 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00
75 OSR32080 Liceul Tehnologic "Felix" Sânmartin 7 GAVRILAȘ ANCA 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00
76 OSR32621 Liceul Tehnologic Nr. 1 Dobrești 7 Preluca Lavinia Florina 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00
77 OSR32635 Școala Gimnazială "Miscolczy Karoly" Mișca 7 Erdei Sándor 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00
78 OSR32686 Școala Gimnazială Nr. 1 Hotar 7 BULGARU BIANCA 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00
79 OSR32682 Școala Gimnazială Nr. 1 Hotar 7 BULGARU BIANCA 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00
80 OSR32681 Școala Gimnazială Nr. 1 Hotar 7 BULGARU BIANCA 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
81 OSR32079 Liceul Tehnologic "Felix" Sânmartin 7 GAVRILAȘ ANCA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82 OSR32618 Colegiul Tehnic Nr. 1 Vadu Crișului 8 Mudura Pavel Sorin 4.00 4.50 7.00 2.00 17.50
83 OSR31416 Școala Gimnazială Nr. 1 Săcadat 8 Nedea Iuliu 7.00 3.50 2.50 3.00 16.00
84 OSR32617 Colegiul Tehnic Nr. 1 Vadu Crișului 8 Mudura Pavel Sorin 0.00 6.00 4.00 4.00 14.00
85 OSR32060 Liceul Tehnologic "Felix" Sânmartin 8 IANC ILEANA 4.00 5.00 2.00 2.00 13.00
86 OSR32637 Școala Gimnazială "Miscolczy Karoly" Mișca 8 Hodgyai Edit 6.00 2.50 1.50 2.00 12.00
87 OSR32062 Liceul Tehnologic "Felix" Sânmartin 8 IANC ILEANA 4.00 5.00 1.00 2.00 12.00
88 OSR31415 Școala Gimnazială Nr. 1 Săcadat 8 Nedea Iuliu 5.00 1.50 2.50 2.00 11.00
89 OSR32423 Școala Gimnazială Nr. 1 Buntești 8 Bobus Ramona 0.00 5.00 2.00 2.00 9.00
90 OSR32422 Școala Gimnazială Nr. 1 Buntești 8 Bobus Ramona 0.00 3.50 2.00 2.00 7.50
91 OSR32711 Liceul Tehnologic "Felix" Sânmartin 8 Ianc Ileana 1.00 1.50 1.00 3.00 6.50
92 OSR32347 Școala Gimnazială Nr. 1 Pietroasa 8 Tuculia Simona 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
93 OSR32718 Liceul Tehnologic Nr. 1 Suplacu de Barcău 8 Mechereș Daniela 0.00 1.50 0.50 0.00 2.00
94 OSR32719 Liceul Tehnologic Nr. 1 Suplacu de Barcău 8 Mechereș Daniela 0.00 1.00 0.50 0.00 1.50
95 OSR32061 Liceul Tehnologic "Felix" Sânmartin 8 IANC ILEANA 0.00 0.50 0.50 0.00 1.00
96 OSR32684 Școala Gimnazială Nr. 1 Hotar 8 BULGARU BIANCA 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
97 OSR32090 Liceul Tehnologic "Felix" Sânmartin 8 SERAC DAN FLORIN 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
98 OSR32683 Școala Gimnazială Nr. 1 Hotar 8 BULGARU BIANCA 0.00 0.50 0.50 0.00 1.00
99 OSR32685 Școala Gimnazială Nr. 1 Hotar 8 BULGARU BIANCA 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50
100 OSR32657 Școala Gimnazială Nr. 1 Sîntandrei 8 Ile Maria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
Inspectoratul Scolar Judetean Bihor