Arhivă Olimpiada Națională de Matematică 2025 - OM ETAPA JUDETEANA
Nr. Nume Unitatea scolara Clasa Prof. la clasă clasa de excelență P1 P2 P3 P4 Total Premiul ONM
1 OM32050 Colegiul Național "Onisifor Ghibu" Oradea 5 TIMAR IULIUS RADU TIMAR IULIUS RADU 7.00 7.00 7.00 0.00 21.00
2 OM32113 Liceul Teoretic "Nicolae Jiga" Tinca 5 ONIȚA-AVRAM ADRIANA 7.00 1.00 4.00 7.00 19.00
3 OM32239 Colegiul Național "Avram Iancu" Ștei 5 COROIU AURELIA MANUELA 7.00 0.00 7.00 5.00 19.00
4 OM31583 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 5 Chișiu Gabriela 7.00 7.00 0.00 2.00 16.00
5 OM32258 LICEUL TEORETIC „WENFORD ACADEMY” ORADEA 5 NICOARA FLORIN 0.00 1.00 7.00 7.00 15.00
6 OM31609 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 5 SADOVEANU VLAD 2.00 6.00 5.00 1.00 14.00
7 OM32463 Colegiul Național "Onisifor Ghibu" Oradea 5 TIMAR IULIUS RADU 7.00 3.00 3.00 1.00 14.00
8 OM31587 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 5 Chișiu Gabriela 7.00 1.00 1.00 3.00 12.00
9 OM31603 Liceul Teologic Baptist "Emanuel" Oradea 5 Pușcaș Florina 7.00 3.00 0.00 2.00 12.00
10 OM31611 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 5 SADOVEANU VLAD 1.00 3.00 2.00 5.00 11.00
11 OM31614 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 5 SADOVEANU VLAD 0.00 3.00 3.00 5.00 11.00
12 OM32222 Liceul Teologic Penticostal "Betel" Oradea 5 Bițiș Corina Paruș Violeta 7.00 1.00 1.00 1.00 10.00
13 OM32260 LICEUL TEORETIC „WENFORD ACADEMY” ORADEA 5 NICOARA FLORIN 2.00 0.00 7.00 1.00 10.00
14 OM31907 Școala Gimnazială Nr.16 Oradea 5 Tanchiș Dorin 2.00 7.00 0.00 1.00 10.00
15 OM31937 Liceul Teoretic "Ady Endre" Oradea 5 Nagy Enikő Ilona 6.00 1.00 2.00 0.00 9.00
16 OM31730 Colegiul Național "Teodor Neş" Salonta 5 BOROȘ FABIA 7.00 1.00 0.00 0.00 8.00
17 OM31585 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 5 Chișiu Gabriela 1.00 3.00 1.00 3.00 8.00
18 OM32261 LICEUL TEORETIC „WENFORD ACADEMY” ORADEA 5 NICOARA FLORIN 5.00 1.00 0.00 1.00 7.00
19 OM31582 Școala Gimnazială Nr.11 Oradea 5 Mănășturean Nicoleta 0.00 5.00 1.00 0.00 6.00
20 OM31470 Liceul Teologic Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea 5 Lazăr Carmen 3.00 2.00 1.00 0.00 6.00
21 OM31468 Liceul Teologic Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea 5 Lazăr Carmen 0.00 3.00 2.00 0.00 5.00
22 OM32108 Școala Gimnazială Nr.16 Oradea 5 Tanchiș Dorin 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
23 OM32269 Colegiul Național "Onisifor Ghibu" Oradea 5 KELE DANA 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
24 OM32456 Colegiul Național "Onisifor Ghibu" Oradea 5 TIMAR IULIUS RADU TIMAR IULIUS RADU 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00
25 OM31731 Colegiul Național "Teodor Neş" Salonta 5 BOROȘ FABIA 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
26 OM32085 Școala Gimnazială "Oltea Doamna" Oradea 5 Musca Florina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 OM31771 Colegiul Național "Teodor Neş" Salonta 5 GALEA LIVIU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 OM31631 Liceul Teoretic "Constantin Șerban" Aleșd 6 Antonescu Liliana Faur Patircia 6.00 5.00 5.00 3.00 19.00
29 OM31533 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 6 IGNAT CRISTINA FAUR PATRICIA, RUSU CARMEN 7.00 1.00 7.00 2.00 17.00
30 OM31527 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 6 IGNAT CRISTINA FAUR PATRICIA 7.00 3.00 5.00 0.00 15.00
31 OM31419 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 6 NICOARA CORINA 3.00 6.00 2.00 3.00 14.00
32 OM31525 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 6 IGNAT CRISTINA FAUR PATRICIA 3.00 5.00 5.00 0.00 13.00
33 OM31535 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 6 IGNAT CRISTINA RUSU CARMEN 6.00 3.00 3.00 0.00 12.00
34 OM31474 Liceul Teologic Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea 6 Lazăr Carmen Faur Patricia 5.00 2.00 5.00 0.00 12.00
35 OM31522 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 6 IGNAT CRISTINA FAUR PATRICIA 7.00 4.00 1.00 0.00 12.00
36 OM32356 Școala Gimnazială "Nicolae Popoviciu" Beiuș 6 Iștoc Alina Carmen Rusu 1.00 5.00 5.00 0.00 11.00
37 OM32178 Colegiul Național "Onisifor Ghibu" Oradea 6 CURILA CORINA CURILA CORINA 5.00 0.00 0.00 6.00 11.00
38 OM32032 Școala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" Oradea 6 TIMAR ALINA NICOLETA 3.00 0.00 6.00 1.00 10.00
39 OM31536 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 6 IGNAT CRISTINA FAUR PATRICIA 2.00 2.00 5.00 1.00 10.00
40 OM31520 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 6 IGNAT CRISTINA 4.00 0.00 5.00 0.00 9.00
41 OM32324 Școala Gimnazială "Dacia" Oradea 6 Boroș Aurica-Viuța Faur Patricia 7.00 0.00 1.00 0.00 8.00
42 OM32189 Colegiul Național "Onisifor Ghibu" Oradea 6 CURILA CORINA CURILA CORINA 0.00 0.00 5.00 3.00 8.00
43 OM31532 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 6 IGNAT CRISTINA FAUR PATRICIA 2.00 0.00 5.00 0.00 7.00
44 OM32649 Școala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" Oradea 6 Timar Alina 3.00 1.00 1.00 1.00 6.00
45 OM31534 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 6 IGNAT CRISTINA FAUR PATRICIA 4.00 1.00 1.00 0.00 6.00
46 OM31815 Liceul Teoretic "Ady Endre" Oradea 6 Biró Gabriella Gál Ildikó 5.00 0.00 1.00 0.00 6.00
47 OM31436 Liceul Don Orione 6 Forizs Francisc Faur Patricia 3.00 1.00 1.00 0.00 5.00
48 OM31476 Liceul Teologic Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea 6 Lazăr Carmen 2.00 0.00 1.00 2.00 5.00
49 OM31422 Liceul Vocațional Pedagogic "Nicolae Bolcaș" Beiuș 6 Clop Ana Mariana 2.00 2.00 1.00 0.00 5.00
50 OM31459 Liceul Teologic Baptist "Emanuel" Oradea 6 PELE FLORIN FAUR PATRICIA 2.00 0.00 1.00 1.00 4.00
51 OM32326 Școala Gimnazială "Dacia" Oradea 6 Boroș Aurica-Viuța 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00
52 OM32220 Liceul Teologic Penticostal "Betel" Oradea 6 Rusu Carmen 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00
53 OM31814 Liceul Teoretic "Ady Endre" Oradea 6 Biró Gabriella 2.00 0.00 0.00 1.00 3.00
54 OM31774 Colegiul Național "Teodor Neş" Salonta 6 BUFTEA - BERCEA CLAUDIA 2.00 0.00 1.00 0.00 3.00
55 OM31524 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 6 IGNAT CRISTINA 2.00 0.00 1.00 0.00 3.00
56 OM31886 Școala Gimnazială Nr.16 Oradea 6 Tanchiș Oana Nadia Faur Patricia 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00
57 OM32601 Școala Gimnazială Nr. 1 Nucet 6 Popa Mariana 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00
58 OM32546 Liceul Tehnologic "Horvath Janos "Marghita 6 Puskas Enikő Hodgyai Edit 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
59 OM31530 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 6 IGNAT CRISTINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 OM31861 Școala Gimnazială "Miscolczy Karoly" Mișca 6 Hodgyai Edit Hodgyai Edit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 OM32413 Liceul Tehnologic Nr. 1 Suplacu de Barcău 6 Orban Ilona Karmen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 OM31862 Școala Gimnazială "Miscolczy Karoly" Mișca 6 Hodgyai Edit Hodgyai Edit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 OM32246 Școala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" Oradea 6 PÎRJA RADU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 OM31578 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 7 Chișiu Gabriela 7.00 5.00 6.00 4.00 22.00
65 OM31576 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 7 Chișiu Gabriela 4.00 2.00 7.00 4.00 17.00
66 OM31553 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 7 NICOARA FLORIN 7.00 4.00 2.00 2.00 15.00
67 OM32272 Colegiul Național "Onisifor Ghibu" Oradea 7 KELE DANA 7.00 3.00 1.00 4.00 15.00
68 OM31478 Liceul Teologic Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea 7 Lazăr Carmen Dragan Simona ,Pop Robert 5.00 3.00 5.00 0.00 13.00
69 OM31559 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 7 NICOARA FLORIN 6.00 1.00 2.00 3.00 12.00
70 OM31538 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 7 IGNAT CRISTINA 5.00 1.00 3.00 0.00 9.00
71 OM31566 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 7 NICOARA FLORIN 3.00 1.00 1.00 4.00 9.00
72 OM32271 Colegiul Național "Onisifor Ghibu" Oradea 7 KELE DANA KELE DANA 4.00 3.00 0.00 0.00 7.00
73 OM32292 Colegiul Național "Onisifor Ghibu" Oradea 7 Andridan Edina Kele Daniela 2.00 3.00 1.00 0.00 6.00
74 OM32171 Colegiul Național "Iosif Vulcan" Oradea 7 Chirila Adriana 2.00 1.00 1.00 2.00 6.00
75 OM31564 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 7 NICOARA FLORIN 4.00 2.00 0.00 0.00 6.00
76 OM31647 Liceul Tehnologic „Felix” Sânmartin 7 GAVRILAS ANCA KELE DANA 1.00 5.00 0.00 0.00 6.00
77 OM31479 Liceul Teologic Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea 7 Lazăr Carmen Dragan Simona ,Pop Robert 2.00 0.00 2.00 1.00 5.00
78 OM31648 Liceul Tehnologic „Felix” Sânmartin 7 GAVRILAS ANCA CHISIU GABRIELA 2.00 3.00 0.00 0.00 5.00
79 OM31554 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 7 NICOARA FLORIN 3.00 2.00 0.00 0.00 5.00
80 OM31942 Școala Gimnazială "Avram Iancu" Oradea 7 Velimirovici Cosmin 3.00 1.00 0.00 0.00 4.00
81 OM32540 Liceul Tehnologic "Horvath Janos "Marghita 7 Puskas Enikő Hodgyai Edit 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00
82 OM31537 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 7 IGNAT CRISTINA 1.00 2.00 0.00 1.00 4.00
83 OM31480 Liceul Teologic Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea 7 Lazăr Carmen Dragan Simona ,Pop Robert 0.00 2.00 1.00 1.00 4.00
84 OM32249 Școala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" Oradea 7 PÎRJA RADU 3.00 0.00 1.00 0.00 4.00
85 OM31550 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 7 NICOARA FLORIN 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00
86 OM31561 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 7 NICOARA FLORIN 1.00 2.00 1.00 0.00 4.00
87 OM31562 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 7 NICOARA FLORIN 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00
88 OM32091 Școala Gimnazială "Szacsvay Imre" Oradea 7 Molnár Tünde Éva 1.00 2.00 0.00 0.00 3.00
89 OM31759 LICEUL TEORETIC „WENFORD ACADEMY” ORADEA 7 POP MIRCEA 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
90 OM32110 Școala Gimnazială Nr.16 Oradea 7 Tanchiș Dorin 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00
91 OM31758 LICEUL TEORETIC „WENFORD ACADEMY” ORADEA 7 POP MIRCEA 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00
92 OM32313 Școala Gimnazială "Dacia" Oradea 7 Boroș Aurica-Viuța Chișiu Gabriela 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00
93 OM31579 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 7 Chișiu Gabriela 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00
94 OM31735 Colegiul Național "Teodor Neş" Salonta 7 BOT ALIN 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
95 OM32247 Școala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" Oradea 7 PÎRJA RADU 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
96 OM31481 Liceul Teologic Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea 7 Lazăr Carmen Dragan Simona ,Pop Robert 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
97 OM32251 Școala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" Oradea 7 PÎRJA RADU 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
98 OM32252 Școala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" Oradea 7 PÎRJA RADU 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
99 OM32414 Liceul Tehnologic Nr. 1 Suplacu de Barcău 7 Orban Ilona Karmen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100 OM31540 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 7 IGNAT CRISTINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101 OM32248 Școala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" Oradea 7 PÎRJA RADU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102 OM31916 Liceul Teoretic "Nicolae Jiga" Tinca 7 TAMBA ANCUȚA-MARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103 OM31567 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 7 NICOARA FLORIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104 OM32402 Liceul Tehnologic Nr. 1 Suplacu de Barcău 7 Mecheres Daniela 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
105 OM31738 Colegiul Național "Teodor Neş" Salonta 7 BOT ALIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
106 OM31581 Școala Gimnazială Nr.11 Oradea 8 Codău Andra 7.00 7.00 7.00 7.00 28.00
107 OM31658 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 8 PETRUȚA GELU 7.00 7.00 6.50 7.00 27.50
108 OM31570 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 8 Chișiu Gabriela 5.00 7.00 0.00 2.00 14.00
109 OM31660 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 8 PETRUȚA GELU 4.00 3.00 0.00 7.00 14.00
110 OM31680 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 8 PETRUȚA GELU 7.00 1.00 2.00 0.00 10.00
111 OM31668 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 8 PETRUȚA GELU 0.00 0.00 1.00 7.00 8.00
112 OM32006 Liceul Teologic Penticostal "Betel" Oradea 8 Bițiș Corina 5.00 1.00 2.00 0.00 8.00
113 OM31855 Liceul Vocațional Pedagogic "Nicolae Bolcaș" Beiuș 8 Domocoș Ecaterina Copil Olimpia 0.00 1.00 0.00 6.00 7.00
114 OM31664 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 8 PETRUȚA GELU 4.00 3.00 0.00 0.00 7.00
115 OM31659 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 8 PETRUȚA GELU 4.50 0.00 2.00 0.00 6.50
116 OM31665 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 8 PETRUȚA GELU 0.00 1.00 0.00 5.00 6.00
117 OM31911 Colegiul Național "Octavian Goga" Marghita 8 URSAN RODICA URSAN RODICA 3.50 2.00 0.00 0.00 5.50
118 OM31902 Școala Gimnazială Nr.16 Oradea 8 Tanchiș Oana Nadia 2.00 0.00 2.00 1.00 5.00
119 OM31667 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 8 PETRUȚA GELU 4.00 1.00 0.00 0.00 5.00
120 OM31674 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 8 PETRUȚA GELU 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00
121 OM31662 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 8 PETRUȚA GELU 0.00 2.00 1.00 1.00 4.00
122 OM31675 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 8 PETRUȚA GELU 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00
123 OM32372 Colegiul Național "Avram Iancu" Ștei 8 Tuculia Florin-Ion 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00
124 OM31763 LICEUL TEORETIC „WENFORD ACADEMY” ORADEA 8 POP MIRCEA 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00
125 OM31669 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 8 PETRUȚA GELU 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00
126 OM32190 Colegiul Național "Onisifor Ghibu" Oradea 8 CURILA CORINA CORBA DANA 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00
127 OM31679 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 8 PETRUȚA GELU 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00
128 OM32539 Liceul Tehnologic "Horvath Janos "Marghita 8 Puskas Enikő Hodgyai Edit 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00
129 OM32123 Liceul Teoretic "Nicolae Jiga" Tinca 8 ONIȚA-AVRAM ADRIANA 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
130 OM32602 Școala Gimnazială Nr. 1 Nucet 8 Popa Mariana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
131 OM32371 Colegiul Național "Avram Iancu" Ștei 8 Tuculia Florin-Ion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
132 OM31903 Școala Gimnazială Nr.16 Oradea 8 Tanchiș Oana Nadia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
133 OM32490 Liceul Tehnologic "Horvath Janos "Marghita 8 Puskas Enikő Hodgyai Edit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
134 OM31500 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 9 CICORTAȘ MARIUS 7.00 7.00 2.00 0.50 16.50
135 OM31501 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 9 CICORTAȘ MARIUS 7.00 7.00 2.00 0.00 16.00
136 OM31497 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 9 CICORTAȘ MARIUS 7.00 7.00 1.00 1.00 16.00
137 OM31620 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 9 SADOVEANU VLAD 0.00 4.00 2.00 6.00 12.00
138 OM31716 Colegiul Național "Teodor Neş" Salonta 9 LUNG IOAN LUNG IOAN 3.00 7.00 0.00 0.50 10.50
139 OM31498 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 9 CICORTAȘ MARIUS 7.00 2.00 1.00 0.00 10.00
140 OM31502 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 9 CICORTAȘ MARIUS 1.00 1.00 7.00 0.50 9.50
141 OM32179 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 9 SADOVEANU VLAD 3.00 0.00 4.00 0.00 7.00
142 OM31506 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 9 CICORTAȘ MARIUS 7.00 0.00 0.00 0.00 7.00
143 OM31753 Liceul Teoretic German "Friedrich Schiller" Oradea 9 SZAKALL ILDIKO 3.00 2.50 0.00 0.00 5.50
144 OM31711 Colegiul Național "Teodor Neş" Salonta 9 LUNG IOAN LUNG IOAN 3.00 1.00 0.00 0.00 4.00
145 OM31618 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 9 SADOVEANU VLAD 2.00 1.50 0.00 0.00 3.50
146 OM32653 Colegiul National Mihai Eminescu Oradea 9 Onofrei Dan 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00
147 OM31504 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 9 CICORTAȘ MARIUS 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00
148 OM32215 Liceul Teologic Penticostal "Betel" Oradea 9 Rusu Carmen 0.00 1.00 2.00 0.00 3.00
149 OM32288 Colegiul Național "Onisifor Ghibu" Oradea 9 MITRASCA CATALINA 0.00 2.00 0.00 0.50 2.50
150 OM32214 Liceul Teologic Penticostal "Betel" Oradea 9 Rusu Carmen 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00
151 OM31619 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 9 SADOVEANU VLAD 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00
152 OM31495 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 10 CICORTAȘ MARIUS 7.00 7.00 7.00 3.00 24.00
153 OM31546 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 10 IGNAT CRISTINA CICORTAȘ GRAȚIELA, DRĂGAN SIMONA 7.00 5.00 3.00 1.00 16.00
154 OM31493 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 10 CICORTAȘ MARIUS 1.00 5.00 3.00 0.00 9.00
155 OM31544 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 10 IGNAT CRISTINA 2.00 3.00 2.00 0.00 7.00
156 OM31725 Colegiul Național "Teodor Neş" Salonta 10 LUNG IOAN LUNG IOAN 5.00 0.00 2.00 0.00 7.00
157 OM31953 Liceul Teoretic "Ady Endre" Oradea 10 Báthori Éva 1.00 0.00 2.00 3.00 6.00
158 OM31482 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 10 NICOARA CORINA 1.00 4.00 1.00 0.00 6.00
159 OM31595 Colegiul Național "Mihai Eminescu" Oradea 10 Marc Ovidiu 1.00 3.00 1.00 1.00 6.00
160 OM31557 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 10 NICOARA FLORIN 1.00 2.00 2.00 0.00 5.00
161 OM31729 Colegiul Național "Teodor Neş" Salonta 10 LUNG IOAN LUNG IOAN 1.00 1.00 2.00 0.00 4.00
162 OM31491 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 10 CICORTAȘ MARIUS 1.00 0.00 2.00 0.00 3.00
163 OM31484 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 10 NICOARA CORINA 1.00 0.00 2.00 0.00 3.00
164 OM31507 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 11 CICORTAȘ MARIUS 7.00 3.50 5.00 5.00 20.50
165 OM31628 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 11 SADOVEANU VLAD 7.00 2.00 4.00 6.00 19.00
166 OM31625 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 11 SADOVEANU VLAD 7.00 3.00 3.00 6.00 19.00
167 OM31627 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 11 SADOVEANU VLAD 2.00 3.00 3.00 1.00 9.00
168 OM31514 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 11 CICORTAȘ MARIUS 2.00 3.50 0.00 0.00 5.50
169 OM31936 Colegiul Tehnic "Alexandru Roman" Aleșd 11 Bulzan Ileana 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
170 OM31832 Liceul Teoretic "Ady Endre" Oradea 11 Bődi János Bődi János 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
171 OM31835 Liceul Teoretic "Ady Endre" Oradea 11 Bődi János Bődi János 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
172 OM32162 Colegiul Tehnic "Alexandru Roman" Aleșd 11 Bulzan Ileana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
173 OM31934 Colegiul Tehnic "Alexandru Roman" Aleșd 11 Bulzan Ileana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174 OM31488 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 12 CICORTAȘ MARIUS 7.00 7.00 1.00 7.00 22.00
175 OM32213 Liceul Teologic Penticostal "Betel" Oradea 12 Rusu Carmen Fechete Ioan 7.00 7.00 1.50 6.50 22.00
176 OM31489 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 12 CICORTAȘ MARIUS 7.00 7.00 0.50 2.00 16.50
177 OM31490 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 12 CICORTAȘ MARIUS 4.00 1.00 0.00 7.00 12.00
178 OM31420 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 12 NICOARA CORINA 7.00 1.00 0.00 3.00 11.00
179 OM31657 Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 12 STAN AUGUSTIN 1.00 1.00 0.00 2.00 4.00
 
Inspectoratul Scolar Judetean Bihor