Arhivă Olimpiada Națională de Matematică 2022 - OM ETAPA JUDETEANA
Nr. Nume Unitatea scolara Clasa Prof. la clasă clasa de excelență P1 P2 P3 P4 Total Premiul ONM
1 Cioara Ilinca Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 5 7.00 7.00 2.00 2.00 18.00 I
2 Korozsi Francisc Colegiul National "Emanuil Gojdu" Oradea 5 7.00 7.00 1.00 2.00 17.00 II
3 Fernea Andrei Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 5 Chisiu Gabriela Petruta Gelu 7.00 7.00 0.00 2.00 16.00 III
4 Dios Máté-Károly Şcoala Gimnazială "Miskolczy Karoly" Mişca 5 6.00 7.00 0.00 2.00 15.00 Mențiune
5 Kovács Dóra Liceul de Arte Oradea 5 Negru Andrea Csilla 7.00 7.00 0.00 1.00 15.00 Mențiune
6 Maxim Anda Ștefana Școala Gimnazială "Oltea Doamna" Oradea 5 Baba Ioana 7.00 7.00 1.00 0.00 15.00 Mențiune
7 Sfura Ioan Colegiul National "Emanuil Gojdu" Oradea 5 7.00 7.00 1.00 0.00 15.00 Mențiune
8 Sturza Sofia Colegiul National "Emanuil Gojdu" Oradea 5 7.00 7.00 1.00 0.00 15.00 Mențiune
9 Todor Matei Școala Gimnazială "Oltea Doamna" Oradea 5 Musca Florina Petruta Gelu 4.00 7.00 1.00 2.00 14.00 Mențiune
10 Toma Rares Catalin Colegiul National "Onisifor Ghibu" Oradea 5 7.00 6.00 0.50 0.00 13.50 Mențiune
11 Ardelean Mihai Alexandru Școala Gimnazială Nr.11 Oradea 5 Codău Andra Ramona 4.00 7.00 0.00 2.00 13.00 Mențiune
12 Bimbo Boglarka Școala Gimnazială "Szacsvay Imre" Oradea 5 4.00 6.00 1.00 2.00 13.00 Mențiune
13 Handlery Viktor Școala Gimnazială "Szacsvay Imre" Oradea 5 4.00 7.00 1.00 1.00 13.00 Mențiune
14 Mocan Razvan Dan Colegiul National "Emanuil Gojdu" Oradea 5 4.00 7.00 1.00 1.00 13.00 Mențiune
15 Bora Serban Colegiul Național "Teodor Neș" Salonta 5 7.00 2.00 1.00 2.00 12.00 Mențiune
16 Covaci Darian Liceul Don Orione 5 SZATMARI LIOARA RAMONA 4.00 7.00 1.00 0.00 12.00 Mențiune
17 Ferenc Akos Școala Gimnazială "Oltea Doamna" Oradea 5 Musca Florina 7.00 3.00 1.00 1.00 12.00 Mențiune
18 Lakatos Anastasia Școala Gimnazială "Oltea Doamna" Oradea 5 Musca Florina 4.00 7.00 0.00 1.00 12.00 Mențiune
19 Stoita Matei Școala Gimnazială "Oltea Doamna" Oradea 5 Musca Florina Petruta Gelu 3.00 6.00 1.00 2.00 12.00 Mențiune
20 Trip-Benea Cristiana Colegiul National "Emanuil Gojdu" Oradea 5 7.00 5.00 0.00 0.00 12.00 Mențiune
21 Ciorba Tudor Andrei Colegiul National "Emanuil Gojdu" Oradea 5 4.00 7.00 0.00 0.00 11.00 Mențiune
22 Ilisie Cezar Școala Gimnazială "Dacia" Oradea 5 Novac Iuhas Alin Florin 4.00 7.00 0.00 0.00 11.00 Mențiune
23 Negrean Andreea Colegiul National "Emanuil Gojdu" Oradea 5 7.00 1.00 1.00 2.00 11.00 Mențiune
24 Raduti Darius Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 5 Chisiu Gabriela Petruta Gelu 7.00 4.00 0.00 0.00 11.00 Mențiune
25 Ştefanovici David Colegiul Național "Octavian Goga" Marghita 5 Ursan Rodica Ursan Rodica 7.00 2.00 1.00 1.00 11.00 Mențiune
26 Botea Maria Alexandra Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 5 Chisiu Gabriela Petruta Gelu 7.00 2.00 0.00 1.00 10.00 Mențiune
27 Lazar Matei Colegiul Național "Iosif Vulcan" Oradea 5 Chirila Adriana 2.00 7.00 1.00 0.00 10.00 Mențiune
28 Liţ-Demian George Darian Colegiul Național "Octavian Goga" Marghita 5 Ursan Rodica Ursan Rodica 7.00 3.00 0.00 0.00 10.00 Mențiune
29 Nistor Bianca Maria Colegiul Național "Octavian Goga" Marghita 5 Ursan Rodica Ursan Rodica 4.00 4.00 0.00 2.00 10.00 Mențiune
30 Soproni Bogdan Școala Gimnazială "Winnie Academy" Oradea 5 7.00 2.00 1.00 0.00 10.00 Mențiune
31 Buna Vladimir Colegiul National "Emanuil Gojdu" Oradea 5 7.00 2.00 0.50 0.00 9.50 Mențiune
32 Lucaciu Timothy Colegiul National "Onisifor Ghibu" Oradea 5 4.00 5.00 0.50 0.00 9.50 Mențiune
33 Ardelean Luca Colegiul National "Emanuil Gojdu" Oradea 5 7.00 2.00 0.00 0.00 9.00 Mențiune
34 Ciuta Luca Colegiul National "Onisifor Ghibu" Oradea 5 7.00 2.00 0.00 0.00 9.00 Mențiune
35 Dan Marius Adrian Liceul Teologic Baptist "Emanuel" Oradea 5 Puscas Florina 2.00 7.00 0.00 0.00 9.00 Mențiune
36 Dovin Stefania Colegiul Național "Iosif Vulcan" Oradea 5 Miron Avram Mihaela 7.00 2.00 0.00 0.00 9.00 Mențiune
37 Galatanu Andrei-Luca Școala Gimnazială "Oltea Doamna" Oradea 5 Musca Florina 4.00 3.00 1.00 1.00 9.00 Mențiune
38 Miklos Andreea Iuliana Școala Gimnazială "Nicolae Popoviciu" Beiuș 5 4.00 4.00 1.00 0.00 9.00 Mențiune
39 Pop Rebeca Colegiul National "Emanuil Gojdu" Oradea 5 7.00 0.00 0.00 2.00 9.00 Mențiune
40 Puie Irina Maria Colegiul National "Onisifor Ghibu" Oradea 5 4.00 4.00 0.00 1.00 9.00 Mențiune
41 Sava Maia Liceul Don Orione 5 SZATMARI LIOARA RAMONA 7.00 2.00 0.00 0.00 9.00 Mențiune
42 Cartis Dominic Colegiul National "Emanuil Gojdu" Oradea 5 5.00 0.00 1.00 2.00 8.00 Mențiune
43 Cocoi Daria Colegiul National "Onisifor Ghibu" Oradea 5 4.00 2.00 1.00 1.00 8.00 Mențiune
44 Cristea Rares Colegiul National "Emanuil Gojdu" Oradea 5 1.00 5.00 0.00 2.00 8.00 Mențiune
45 Firica Dragos-Stefan Colegiul National "Emanuil Gojdu" Oradea 5 1.00 7.00 0.00 0.00 8.00 Mențiune
46 Macicas Carla Colegiul National "Onisifor Ghibu" Oradea 5 4.00 2.00 0.00 2.00 8.00 Mențiune
47 Negru Ștefan Liceul Teologic Baptist "Emanuel" Oradea 5 Modog Andrei 6.00 2.00 0.00 0.00 8.00 Mențiune
48 Ola Arian Colegiul National "Emanuil Gojdu" Oradea 5 4.00 2.00 1.00 1.00 8.00 Mențiune
49 Oltean Patricia Elena Colegiul National "Emanuil Gojdu" Oradea 5 7.00 1.00 0.00 0.00 8.00 Mențiune
50 Pepelea Ioana - Paula Liceul Teologic Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea 5 Lazar Carmen 4.00 3.00 1.00 0.00 8.00 Mențiune
51 Varadi Tudor Colegiul National "Emanuil Gojdu" Oradea 5 4.00 2.00 1.00 1.00 8.00 Mențiune
52 Pelle Darius Octavian Colegiul National "Emanuil Gojdu" Oradea 5 2.00 2.00 2.50 1.00 7.50 Mențiune
53 Abrudan Gloria Liceul Teologic Baptist "Emanuel" Oradea 5 Puscas Florina 4.00 2.00 1.00 0.00 7.00 Mențiune
54 Balan Alexandru Colegiul Național "Avram Iancu" Ștei 5 Tuculia Florin Ion 4.00 2.00 1.00 0.00 7.00 Mențiune
55 Dragos Galasel Colegiul National "Emanuil Gojdu" Oradea 5 4.00 2.00 0.00 1.00 7.00 Mențiune
56 Konyari Giulia Liceul Teologic Penticostal "Betel" Oradea 5 4.00 2.00 1.00 0.00 7.00 Mențiune
57 Mates Alexandra Liceul Teologic Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea 5 Lazar Carmen 2.00 2.00 1.00 2.00 7.00 Mențiune
58 Matias Maior Colegiul Național "Octavian Goga" Marghita 5 Ursan Rodica Ursan Rodica 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 Mențiune
59 Mihalca Aris Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 5 Chisiu Gabriela Petruta Gelu 4.00 2.00 1.00 0.00 7.00 Mențiune
60 Tiriteu Răzvan Colegiul National "Onisifor Ghibu" Oradea 5 1.00 4.00 1.00 1.00 7.00 Mențiune
61 Zaha Alexandra Colegiul Național "Octavian Goga" Marghita 5 Ursan Rodica Ursan Rodica 4.00 2.00 1.00 0.00 7.00 Mențiune
62 Grigore Dara Elena Colegiul National "Onisifor Ghibu" Oradea 5 4.00 1.00 0.50 1.00 6.50 Mențiune
63 Kiss-Roth Abel Liceul Teologic Baptist "Emanuel" Oradea 5 Opris Dorin 4.00 2.00 0.50 0.00 6.50 Mențiune
64 Pop Iulia Stefania Colegiul National "Emanuil Gojdu" Oradea 5 2.00 3.00 0.50 1.00 6.50 Mențiune
65 Arhip Andreea Colegiul National "Emanuil Gojdu" Oradea 5 4.00 1.00 0.00 1.00 6.00 Mențiune
66 Cotrau Anastasia Colegiul Național "Octavian Goga" Marghita 5 Ursan Rodica Ursan Rodica 4.00 1.00 1.00 0.00 6.00 Mențiune
67 Dezso Andrei Mihai Liceul Teoretic "Constantin Șerban" Aleșd 5 4.00 2.00 0.00 0.00 6.00 Mențiune
68 Dorner Darian Colegiul National "Onisifor Ghibu" Oradea 5 3.00 3.00 0.00 0.00 6.00 Mențiune
69 Gheorghe Labau Sara Patricia Școala Gimnazială "Dacia" Oradea 5 Curila Diana 4.00 2.00 0.00 0.00 6.00 Mențiune
70 Kiss Virág Liceul Tehnologic "Horvath Janos "Marghita 5 Puskas Eniko Hodgyai Edit 4.00 2.00 0.00 0.00 6.00 Mențiune
71 Luca Ioan Hardalau Colegiul National "Onisifor Ghibu" Oradea 5 4.00 1.00 0.00 1.00 6.00 Mențiune
72 Mos Rares Școala Gimnazială "Dimitrie Cantemir" Oradea 5 4.00 2.00 0.00 0.00 6.00 Mențiune
73 Nagy Tamara Colegiul National "Emanuil Gojdu" Oradea 5 3.00 1.00 1.00 1.00 6.00 Mențiune
74 Penyacsek David Colegiul National "Onisifor Ghibu" Oradea 5 4.00 2.00 0.00 0.00 6.00 Mențiune
75 Rafa Daniel Liceul Teoretic "Constantin Șerban" Aleșd 5 3.00 3.00 0.00 0.00 6.00 Mențiune
76 Sacara Onita Ana Colegiul National "Emanuil Gojdu" Oradea 5 3.00 3.00 0.00 0.00 6.00 Mențiune
77 Șarba Tudor Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 5 Chisiu Gabriela Petruta Gelu 4.00 2.00 0.00 0.00 6.00 Mențiune
78 Silaghi Dragos Colegiul National "Onisifor Ghibu" Oradea 5 4.00 2.00 0.00 0.00 6.00 Mențiune
79 Spînu Vlad Alexandru Școala Gimnazială "Winnie Academy" Oradea 5 5.00 1.00 0.00 0.00 6.00 Mențiune
80 Turcu Fineas Luca Liceul Teologic Penticostal "Betel" Oradea 5 4.00 2.00 0.00 0.00 6.00 Mențiune
81 Zodieriu Bogdan Liceul Teoretic "Constantin Șerban" Aleșd 5 4.00 2.00 0.00 0.00 6.00 Mențiune
82 Anton David Colegiul National "Onisifor Ghibu" Oradea 5 4.00 1.00 0.50 0.00 5.50
83 Budau Iasmina-Gabriela Școala Gimnazială "Oltea Doamna" Oradea 5 4.00 1.00 0.50 0.00 5.50
84 Ciucur Georgiana Teodora Liceul Teoretic Nr.1 Bratca 5 1.00 3.00 1.00 0.00 5.00
85 Costa Elena Colegiul Național "Iosif Vulcan" Oradea 5 4.00 1.00 0.00 0.00 5.00
86 Dărăban Alexia Liceul Teologic Penticostal "Betel" Oradea 5 4.00 1.00 0.00 0.00 5.00
87 Fășie Tudor Ionuț Liceul Vocațional Pedagogic "Nicolae Bolcaș" Beiuș 5 1.00 3.00 0.00 1.00 5.00
88 Mata David Andrei Liceul de Arte Oradea 5 2.00 2.00 1.00 0.00 5.00
89 Popa Amelia Colegiul Național "Iosif Vulcan" Oradea 5 4.00 0.00 1.00 0.00 5.00
90 Popa Camelia Alexia Școala Gimnazială "Dimitrie Cantemir" Oradea 5 1.00 4.00 0.00 0.00 5.00
91 Tolnaci Stefania Școala Gimnazială "Oltea Doamna" Oradea 5 4.00 1.00 0.00 0.00 5.00
92 Darius Damian Panaite Liceul Teologic Penticostal "Betel" Oradea 5 2.00 2.00 0.50 0.00 4.50
93 Bogdan Iacob Liceul Teologic Penticostal "Betel" Oradea 5 1.00 2.00 1.00 0.00 4.00
94 Ceghi Alisa Ioana Școala Gimnazială "Dacia" Oradea 5 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00
95 Ciupe Isai Colegiul Național "Avram Iancu" Ștei 5 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00
96 Farcut Alesia Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea 5 2.00 1.00 1.00 0.00 4.00
97 Filipas Nadia Liceul Teologic Baptist "Emanuel" Oradea 5 2.00 2.00 0.00 0.00 4.00
98 Gal-Chis Brissia Liceul Teologic Baptist "Emanuel" Oradea 5 2.00 1.00 0.00 1.00 4.00
99 Ghita Andrei Colegiul National "Emanuil Gojdu" Oradea 5 0.00 3.00 0.00 1.00 4.00
100 Goina Tudor Colegiul Național "Samuil Vulcan" Beiuș 5 1.00 1.00 0.00 2.00 4.00
101 Hodut Jasmine Liceul "Don Orione" Oradea 5 2.00 1.00 0.00 1.00 4.00
102 Piscoi Mihaela Școala Gimnazială "Dimitrie Cantemir" Oradea 5 2.00 2.00 0.00 0.00 4.00
103 Szabo Andras Şcoala Gimnazială "Miskolczy Karoly" Mişca 5 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00
104 Tatár Petra Școala Gimnazială "Szacsvay Imre" Oradea 5 0.00 2.00 1.00 1.00 4.00
105 Ungur-Brehoi Dragoș Florin Liceul de Arte Oradea 5 2.00 0.00 0.00 2.00 4.00
106 Vesa Daria Colegiul National "Emanuil Gojdu" Oradea 5 2.00 2.00 0.00 0.00 4.00
107 Petchesi Maia Sofia Colegiul National "Emanuil Gojdu" Oradea 5 0.00 3.00 0.50 0.00 3.50
108 Bonce Ana Liceul Teoretic "Constantin Șerban" Aleșd 5 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00
109 Ciorna Samuel Școala Gimnazială "Nicolae Popoviciu" Beiuș 5 0.00 2.00 1.00 0.00 3.00
110 Demjen Gábor Şcoala Gimnazială "Miskolczy Karoly" Mişca 5 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00
111 Gombos Alexia Colegiul National "Emanuil Gojdu" Oradea 5 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00
112 Guiaş Briana Maria Școala Gimnazială "Avram Iancu" Oradea 5 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00
113 Hegedus Cristian Școala Gimnazială "Oltea Doamna" Oradea 5 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00
114 Ilea Eduard Liceul Teoretic Nr.1 Bratca 5 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
115 Lazau Casian Colegiul National "Onisifor Ghibu" Oradea 5 1.00 1.00 0.00 1.00 3.00
116 Piscoi Fineas Școala Gimnazială "Dimitrie Cantemir" Oradea 5 0.00 2.00 1.00 0.00 3.00
117 Puscas Sebastian Liceul Teologic Baptist "Emanuel" Oradea 5 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
118 Rada Rares Marian Școala Gimnazială "Dacia" Oradea 5 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
119 Sandor Gabriel Colegiul National "Onisifor Ghibu" Oradea 5 1.00 2.00 0.00 0.00 3.00
120 Scorțe Paul Liceul Teologic Penticostal "Betel" Oradea 5 1.00 2.00 0.00 0.00 3.00
121 Suciu Alexandru Luca Școala Gimnazială "Oltea Doamna" Oradea 5 0.00 2.00 1.00 0.00 3.00
122 Toth David Andrei Colegiul National "Onisifor Ghibu" Oradea 5 2.00 1.00 0.00 0.00 3.00
123 Twilt Jacob Liceul Teoretic Nr.1 Bratca 5 1.00 2.00 0.00 0.00 3.00
124 Varga Dominik Liceul "Don Orione" Oradea 5 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00
125 Vidui Richard Şcoala Gimnazială "Miskolczy Karoly" Mişca 5 0.00 2.00 1.00 0.00 3.00
126 Ardelean Carla Maria Liceul Vocațional Pedagogic "Nicolae Bolcaș" Beiuș 5 1.00 1.00 0.50 0.00 2.50
127 Moga Jessica Valentina Colegiul National "Onisifor Ghibu" Oradea 5 1.00 1.00 0.50 0.00 2.50
128 Ștefan Patricia Școala Gimnazială "Nicolae Popoviciu" Beiuș 5 1.00 1.00 0.50 0.00 2.50
129 Baltsavia Savvina Liceul "Don Orione" Oradea 5 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00
130 Berche Lea Liceul Teoretic German "Friedrich Schiller" Oradea 5 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00
131 Bica Anton Colegiul Tehnic Nr.1 Vadu Crişului 5 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00
132 Bobuș Alexia Școala Gimnazială Nr. 1 Buntești 5 Bobuș Ramona Copil Olimpia 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00
133 Bonte Alesia Liceul Tehnologic Nr.1 Suplacu de Barcău 5 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00
134 Cret Casian Școala Gimnazială "Dacia" Oradea 5 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00
135 Dalai Cristian Marc Liceul Teoretic German "Friedrich Schiller" Oradea 5 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00
136 Dumiter Raisa Gabriela Liceul Teoretic Nr.1 Bratca 5 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00
137 Fazekas Dávid Școala Gimnazială "Szacsvay Imre" Oradea 5 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00
138 Hava Mario Școala Gimnazială "Dacia" Oradea 5 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00
139 Ile George Școala Gimnazială "Nicolae Popoviciu" Beiuș 5 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00
140 Iovan Cezar Andrei Liceul Teoretic German "Friedrich Schiller" Oradea 5 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00
141 Kurut Mark Zoltan Școala Gimnazială "Szacsvay Imre" Oradea 5 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00
142 Lubinski Lara Şcoala Gimnazială "Miskolczy Karoly" Mişca 5 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00
143 Madar Stefan Liceul Teoretic "Constantin Șerban" Aleșd 5 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00
144 Maia Cora Colegiul National "Onisifor Ghibu" Oradea 5 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00
145 Mario Cazan Liceul Teoretic "Constantin Șerban" Aleșd 5 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00
146 Pascar Alesia Școala Gimnazială "Dacia" Oradea 5 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00
147 Pirtea Sofia Școala Gimnazială "Winnie Academy" Oradea 5 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00
148 Pop Daria Colegiul Național "Samuil Vulcan" Beiuș 5 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00
149 Popoviciu Alesia Colegiul National "Onisifor Ghibu" Oradea 5 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00
150 Sala Dalin Școala Gimnazială Nr. 1 Buntești 5 Bobuș Ramona Copil Olimpia 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00
151 Scurt Daisa Liceul Teoretic "Constantin Șerban" Aleșd 5 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00
152 Șimo Matei Colegiul Național "Mihai Eminescu" Oradea 5 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00
153 Sturz Mihai Gabriel Liceul Teoretic Nr.1 Bratca 5 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00
154 Suplăcan Anca Emanuela Liceul Teologic Penticostal "Betel" Oradea 5 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00
155 Szucs Olivia Maria Liceul de Arte Oradea 5 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00
156 Boross Péter Școala Gimnazială "Szacsvay Imre" Oradea 5 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
157 Buzgariu Alex Școala Gimnazială "Dacia" Oradea 5 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
158 Caba Ilinca Colegiul Național "Iosif Vulcan" Oradea 5 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
159 Ciprian Fesnic Colegiul Național "Samuil Vulcan" Beiuș 5 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
160 Cuciula Alexandra Liceul Teologic Baptist "Emanuel" Oradea 5 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
161 Doseanu Mara Colegiul Național "Iosif Vulcan" Oradea 5 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
162 Kosa Adam Liceul Teoretic German "Friedrich Schiller" Oradea 5 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
163 Negru Rebeca -Floare Liceul Teologic Baptist "Emanuel" Oradea 5 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
164 Sinza Anisia Școala Gimnazială "Dacia" Oradea 5 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
165 Stiop Iulia Liceul Teoretic "Constantin Șerban" Aleșd 5 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
166 Telibasa Carla Școala Gimnazială "Dacia" Oradea 5 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
167 Ujoc Mara Colegiul Național "Iosif Vulcan" Oradea 5 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
168 Ursu Stefania Școala Gimnazială "Dacia" Oradea 5 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
169 Viviana-Patricia Caciora Colegiul Național "Iosif Vulcan" Oradea 5 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
170 Balaj Sergiu Emanuel Liceul Teoretic Nr.1 Bratca 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
171 Bortis Andrei Colegiul Național "Iosif Vulcan" Oradea 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
172 Cireap Sonia Ștefania Școala Gimnazială Nr. 1 Pietroasa 5 Tuculia Simona Copil Olimpia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
173 Cocos Daria Colegiul National "Emanuil Gojdu" Oradea 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174 Constantin Sonia Colegiul National "Emanuil Gojdu" Oradea 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
175 Covacic Milan Colegiul Național "Mihai Eminescu" Oradea 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
176 Cret Ianis Colegiul National "Emanuil Gojdu" Oradea 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
177 Demian Patricia Maria Colegiul National "Onisifor Ghibu" Oradea 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
178 Drimbe Daria Liceul Teoretic "Nicolae Jiga" Tinca 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
179 Eles Richard Liceul Teoretic "Arany Janos" Salonta 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
180 Gal Alina-Maria Liceul Vocațional Pedagogic "Nicolae Bolcaș" Beiuș 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
181 Guț Alexandra Liceul Tehnologic Nr.1 Suplacu de Barcău 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
182 Gyorgy Kevin Colegiul Național "Octavian Goga" Marghita 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
183 Hrenciuc Cezara Liceul "Don Orione" Oradea 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
184 Ilisie Iulia Liceul Teologic Baptist "Emanuel" Oradea 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
185 Ille Mireya Vanesa Colegiul National "Onisifor Ghibu" Oradea 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
186 Köteles Lilly Școala Gimnazială "Szacsvay Imre" Oradea 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
187 Kovacs David Stefan Colegiul Național "Octavian Goga" Marghita 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
188 Mada Razvan Colegiul Național "Mihai Eminescu" Oradea 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
189 Major Dominik Liceul Teoretic "Arany Janos" Salonta 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
190 Marian Delia Colegiul National "Onisifor Ghibu" Oradea 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
191 Mihes Giulia Școala Gimnazială "Oltea Doamna" Oradea 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
192 Muszkas Cynthia Colegiul Național "Mihai Eminescu" Oradea 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
193 Nagy Ana-Alexia Liceul Tehnologic Nr.1 Suplacu de Barcău 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
194 Orbai Melania Liceul Tehnologic Nr.1 Suplacu de Barcău 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
195 Pele Dalin Liceul Teoretic "Nicolae Jiga" Tinca 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
196 Petrica Elena Colegiul National "Emanuil Gojdu" Oradea 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
197 Pogona Raul Colegiul National "Onisifor Ghibu" Oradea 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
198 Popa Fineas Școala Gimnazială "Dimitrie Cantemir" Oradea 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
199 Popovici Dragos Școala Gimnazială "Dacia" Oradea 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200 Praja Darian Școala Gimnazială "Dacia" Oradea 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 Rain Sonia Colegiul Național "Iosif Vulcan" Oradea 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
202 Stefania Estera Rosu Liceul Teologic Penticostal "Betel" Oradea 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
203 Taut Sara Colegiul National "Onisifor Ghibu" Oradea 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 Tiriteu Bogdan Colegiul National "Onisifor Ghibu" Oradea 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 Titeica Alexia Școala Gimnazială "Dimitrie Cantemir" Oradea 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 Ujoc Dragos Colegiul Național "Iosif Vulcan" Oradea 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 Vindis Fanni Școala Gimnazială "Szacsvay Imre" Oradea 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 Pelle Dragos Daniel Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 6 Cicortas Marius Chisiu Gabriela 5.00 4.00 6.00 1.00 16.00 I
209 Baciu Anda Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 6 Cicortas Marius Chisiu Gabriela 2.00 6.00 3.00 1.50 12.50 II
210 Trifa Răzvan Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 6 Cicortas Marius Chisiu Gabriela 4.00 0.00 5.00 2.00 11.00 III
211 Ana Maria Teușdea Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 6 VERESTOI CSILLA Cicortas Marius 5.00 4.00 1.00 0.00 10.00 Mențiune
212 Stanciu Anastasia-Maria Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 6 VERESTOI CSILLA 1.00 4.00 0.50 3.00 8.50 Mențiune
213 Horgos Tudor Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 6 VERESTOI CSILLA Cicortas Marius 1.00 4.00 2.50 0.50 8.00 Mențiune
214 Morariu Tania Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 6 VERESTOI CSILLA 2.00 2.00 0.00 4.00 8.00 Mențiune
215 Slavoia Razvan Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 6 Cicortas Marius Chisiu Gabriela 4.00 2.00 2.00 0.00 8.00 Mențiune
216 Craciun Andra Anastasia Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 6 VERESTOI CSILLA Cicortas Marius 3.50 2.00 0.50 1.00 7.00 Mențiune
217 Glodan Mircea Petru Liceul Teoretic German "Friedrich Schiller" Oradea 6 5.00 1.00 0.00 0.00 6.00 Mențiune
218 Oros Andrei Colegiul Național "Emanuil Gojdu" Oradea 6 VERESTOI CSILLA Cicortas Marius 3.00 2.00 0.50 0.50 6.00 Mențiune
219 Solomie Bogdan Liceul Teologic Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea 6 Lazar Carmen 4.00 2.00 0.00 0.00 6.00 Mențiune
220 Tarcău Tudor Dan Colegiul National "Onisifor Ghibu" Oradea 6 2.00 4.00 0.00 0.00 6.00 Mențiune
221 Meza Alexandra Colegiul National "Emanuil Gojdu" Oradea 6 2.00 0.00 2.00 1.50 5.50
222 Mudura Andrei Mircea Colegiul National "Emanuil Gojdu" Oradea 6 3.00 1.00 0.50 1.00 5.50
223 Cmeciu Patricia Școala Gimnazială "Oltea Doamna" Oradea 6 2.00 3.00 0.00 0.00 5.00
224 Dita Luca Valentin Colegiul National "Emanuil Gojdu" Oradea 6 3.00 1.00 0.00 1.00 5.00
