Arhivă Concursul de Matematică Aplicată Adolf Haimovici 2025 - AH ETAPA JUDETEANA
Nr. Nume Unitatea scolara Clasa Prof. la clasă Profil/specializare P1 P2 P3 P4 Total Premiul ONM
1 AH32609 Colegiul National Emanuil Gojdu Oradea 9 VERESTOI CSILLA Real știintele naturii 5.00 1.00 5.00 3.00 14.00
2 AH32053 Colegiul Tehnic Ioan Ciordas Beius 9 Cap Gheorghe Tehnologic 4.00 7.00 3.00 0.00 14.00
3 AH31635 Colegiul Economic Partenie Cosma Oradea 9 Naste Monica Tehnologic 5.00 0.00 1.00 7.00 13.00
4 AH32426 Liceul Don Orione 9 Cioara Codruta Tehnologic 4.00 0.00 2.00 7.00 13.00
5 AH32424 Liceul Don Orione 9 Cioara Codruta Real știintele naturii 4.00 1.00 5.00 2.00 12.00
6 AH32607 Colegiul National Emanuil Gojdu Oradea 9 VERESTOI CSILLA Real știintele naturii 3.00 1.00 3.00 5.00 12.00
7 AH31636 Colegiul Economic Partenie Cosma Oradea 9 Naste Monica Tehnologic 5.00 0.00 3.00 3.00 11.00
8 AH31443 Liceul Teoretic "Constantin Șerban" Aleșd 9 Gordan Călin Real știintele naturii 4.00 3.00 3.00 0.00 10.00
9 AH32487 Colegiul Național "Onisifor Ghibu" Oradea 9 KELE DANA Real știintele naturii 3.00 3.00 1.00 2.00 9.00
10 AH32606 Colegiul National Emanuil Gojdu Oradea 9 VERESTOI CSILLA Real știintele naturii 4.00 1.00 4.00 0.00 9.00
11 AH32013 Liceul Teoretic Aurel Lazar Oradea 9 BĂGUȚ MIHAELA Real știintele naturii 3.00 3.00 0.00 3.00 9.00
12 AH31637 Colegiul Economic Partenie Cosma Oradea 9 Naste Monica Tehnologic 5.00 0.00 1.00 1.00 7.00
13 AH32564 Colegiul Tehnic "Alexandru Roman" Aleșd 9 CIUCLE LIDIA Tehnologic 4.00 0.00 1.00 0.00 5.00
14 AH32302 Liceul Tehnologic "Horea" Marghita 9 Climent Amalia Anca Tehnologic 4.00 0.00 0.00 1.00 5.00
15 AH32425 Liceul Don Orione 9 Cioara Codruta Tehnologic 1.00 0.00 1.00 1.00 3.00
16 AH32297 Liceul Tehnologic "Horea" Marghita 9 Climent Amalia Anca Tehnologic 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00
17 AH32565 Colegiul Tehnic "Alexandru Roman" Aleșd 9 CIUCLE LIDIA Tehnologic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 AH31464 Liceul Teeoretic „Gabriel Țepelea” Borod 10 Gârz-Mărușca Luminița Lenuța Real știintele naturii 6.00 1.00 1.00 4.00 12.00
19 AH31599 Liceul Sanitar  Vasile Voiculescu  Oradea 10 Laslo Dalia Real știintele naturii 0.00 1.00 4.00 6.00 11.00
20 AH31645 Colegiul National Mihai Eminescu Oradea 10 Ghiță Vasilica Traiana Real știintele naturii 7.00 0.00 0.00 3.00 10.00
21 AH31447 Liceul Teoretic "Constantin Șerban" Aleșd 10 Gordan Călin Real știintele naturii 2.00 0.00 0.00 1.00 3.00
22 AH32384 Liceul Tehnologic "Horea" Marghita 10 Gorgan Boroș Dorina Tehnologic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 AH31456 Colegiul Tehnic Vadu Crisului 11 Mehesz Geczi Mihai Jombor Tehnologic 7.00 7.00 7.00 3.00 24.00
24 AH32353 Colegiul Tehnic "Alexandru Roman" Aleșd 11 MOISIN MONICA Tehnologic 7.00 7.00 5.00 4.00 23.00
25 AH31634 Colegiul Economic Partenie Cosma Oradea 11 Naste Monica Tehnologic 7.00 6.00 7.00 3.00 23.00
26 AH32429 Liceul Don Orione 11 Cioara Codruta Tehnologic 7.00 3.00 5.00 7.00 22.00
27 AH31485 Colegiul National Mihai Eminescu Oradea 11 Marc Ovidiu Real știintele naturii 7.00 2.50 5.50 5.00 20.00
28 AH31517 Colegiul National Emanuil Gojdu Oradea 11 SZILAGYI FELICIA Real știintele naturii 5.00 3.50 4.50 3.50 16.50
29 AH31516 Colegiul National Emanuil Gojdu Oradea 11 SZILAGYI FELICIA Real știintele naturii 6.00 6.00 4.00 0.50 16.50
30 AH31989 Colegiul National Samuil Vulcan Beius 11 Boloș Radu Real știintele naturii 3.50 1.50 5.00 3.50 13.50
31 AH31487 Colegiul National Mihai Eminescu Oradea 11 Marc Ovidiu Real știintele naturii 2.00 3.00 3.50 2.00 10.50
32 AH31452 Liceul Teoretic "Constantin Șerban" Aleșd 11 Gordan Călin Real știintele naturii 5.00 0.00 4.00 1.00 10.00
33 AH32427 Liceul Don Orione 11 Cioara Codruta Real știintele naturii 4.00 0.00 2.00 2.50 8.50
34 AH31451 Liceul Teoretic "Constantin Șerban" Aleșd 11 Gordan Călin Real știintele naturii 0.00 0.50 3.50 4.50 8.50
35 AH32428 Liceul Don Orione 11 Cioara Codruta Real știintele naturii 1.50 2.50 3.50 0.00 7.50
36 AH32469 Colegiul Național "Onisifor Ghibu" Oradea 11 CURILA CORINA Real știintele naturii 2.50 1.00 4.00 0.00 7.50
37 AH32304 Liceul Tehnologic "Horea" Marghita 11 Climent Amalia Anca Tehnologic 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00
38 AH31486 Colegiul National Mihai Eminescu Oradea 12 Marc Ovidiu Real știintele naturii 4.00 2.00 3.00 1.00 10.00
39 AH31632 Colegiul Economic Partenie Cosma Oradea 12 Naste Monica Tehnologic 3.00 2.00 1.00 4.00 10.00
40 AH31453 Liceul Teoretic "Constantin Șerban" Aleșd 12 Gordan Călin Real știintele naturii 3.00 2.00 3.00 1.00 9.00
41 AH32254 Colegiul National Emanuil Gojdu Oradea 12 STAN AUGUSTIN Real știintele naturii 1.00 2.00 3.00 1.00 7.00
42 AH32014 Colegiul National Iosif Vulcan Oradea 12 Miron Avram Mihaela Real știintele naturii 3.00 3.00 0.00 1.00 7.00
43 AH32305 Liceul Tehnologic "Horea" Marghita 12 Climent Amalia Anca Tehnologic 2.00 2.00 1.00 1.00 6.00
 
Inspectoratul Scolar Judetean Bihor